Monat: April 2022

97688 Bad Kissingen (Buchwald)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 10/2017 12095 49031 54,0
TEF 2G 8 onair 10/2017 32095 49031 54,0
TEF 2G 8 onair 10/2017 52095 49031 54,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 25349 45807 54,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 45349 45807 54,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 5349 45807 54,0
TEF 4G 3 onair 08/2020 187612 48028697 49033 54,0
TEF 4G 3 onair 08/2020 187612 48028698 49033 54,0
TEF 4G 3 onair 08/2020 187612 48028699 49033 54,0
TEF 4G 1 onair 10/2021 187612 48028709 49033 54,0
TEF 4G 1 onair 10/2021 187612 48028710 49033 54,0
TEF 4G 1 onair 10/2021 187612 48028711 49033 54,0

97453 Schonungen-Hausen

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 10/2020 811 34817
DTE 4G 20 onair 03/2019 156192 39985152 38161
DTE 4G 3 onair 08/2020 156192 39985155 38161
VDF 4G 20 onair 04/2022 156192 39985152 38161

10/2020:

97532 Üchtelhausen

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 08/2020 62061 691
VDF 2G 8 onair 08/2020 62062 691
VDF 2G 8 onair 08/2020 62063 691
VDF 4G 20 onair 08/2020 205322 52562433 46656
VDF 4G 20 onair 08/2020 205322 52562434 46656
VDF 4G 20 onair 08/2020 205322 52562435 46656
VDF 4G 3 onair 08/2020 205322 52562440 46656
VDF 4G 3 onair 08/2020 205322 52562441 46656
VDF 4G 3 onair 08/2020 205322 52562442 46656

04/2022:

97453 Schonungen (Schlossberg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 05/2000 18211 49031
TEF 2G 8 onair 05/2000 38211 49031
TEF 2G 8 onair 05/2000 58211 49031
TEF 4G 1 onair 11/2020 187533 48008485 49033
TEF 4G 1 onair 11/2020 187533 48008486 49033
TEF 4G 1 onair 11/2020 187533 48008487 49033
VDF 2G 8 onair 01/2000 6461 691
VDF 2G 8 onair 01/2000 6462 691
VDF 2G 8 onair 01/2000 6463 691
VDF 3G 1 offair 07/2021 6461 6324
VDF 3G 1 offair 07/2021 6462 6324
VDF 3G 1 offair 07/2021 6463 6324
VDF 4G 1 onair 04/2018 201609 51611923 46656
VDF 4G 1 onair 04/2018 201609 51611924 46656
VDF 4G 1 onair 04/2018 201609 51611925 46656

97688 Bad Kissingen‐Reiterswiesen

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 44616 34819 23,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 23,0
DTE 4G 3 onair 12/2017 37078784 22535 23,0
DTE 4G 20 onair 11/2019 37078785 22535 23,0
DTE 4G 1 onair 09/2020 37078786 22535 23,0
DTE 4G 3 onair 05/2021 37078787 22535 23,0
DTE 4G 8 onair 05/2021 182213 46646528 22535 23,0
DTE 5G 1 onair 09/2020 23,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 28421 692 19,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 28422 692 19,0

11/2019:

36391 Sinntal-Neuengronau

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 06/2018 5223 6508 7,0

10/2019:

63628 Bad Soden-Salmünster-Mernes (Stackenberg DTE/VF)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 64970 6508 46,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 64984 6508 46,0
DTE 4G 20 onair 01/2017 112366 28765696 24023 46,0
DTE 4G 20 onair 01/2017 112366 28765697 24023 46,0
DTE 4G 8 onair 10/2019 112366 28765698 24023 46,0
DTE 4G 8 onair 10/2019 112366 28765699 24023 46,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 6841 692 41,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 6842 692 41,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 6843 692 41,0
VDF 4G 20 onair 11/2020 112366 28765696 24023 46,0
VDF 4G 20 onair 11/2020 112366 28765697 24023 46,0

02/2020:

63628 Bad Soden-Salmünster-Mernes (Stackenberg TEF)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 01/2019 12848 47190 35,0
TEF 2G 8 onair 01/2019 32848 47190 35,0
TEF 2G 8 onair 01/2019 52848 47190 35,0
TEF 4G 20 onair 03/2021 181778 46535169 47192 35,0
TEF 4G 20 onair 03/2021 181778 46535170 47192 35,0
TEF 4G 20 onair 03/2021 181778 46535171 47192 35,0
TEF 4G 28 onair 03/2021 181778 46535217 47192 35,0
TEF 4G 28 onair 03/2021 181778 46535218 47192 35,0
TEF 4G 28 onair 03/2021 181778 46535219 47192 35,0
TEF 4G 8 offair 03/2021 187656 48039997 47192 35,0
TEF 4G 8 offair 03/2021 187656 48039998 47192 35,0
TEF 4G 8 offair 03/2021 187656 48039999 47192 35,0

02/2020:

36391 Sinntal-Sterbfritz (Bahnhofstraße)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 05/2016 12847 49031 23,0
TEF 2G 8 onair 05/2016 32847 49031 23,0
TEF 2G 8 onair 05/2016 52847 49031 23,0
TEF 4G 20 onair 12/2020 187925 48108801 49031 23,0
TEF 4G 20 onair 12/2020 187925 48108802 49031 23,0
TEF 4G 20 onair 12/2020 187925 48108803 49031 23,0

10/2023:


06/2020:


11/2017:

36381 Schlüchtern-Gundhelm

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 04/2015 29341 640 24,0

11/2017: