Monat: Januar 2022

36119 Neuhof (Schacht II)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 3 onair 05/2016 12991 47190 29,0
TEF 4G 3 onair 09/2020 187793 48075033 47192 29,0

04/2018:

36396 Steinau-Neustall (Kaupe)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 23249 6508 59,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 32549 6508 59,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 32550 6508 59,0
DTE 4G 3 onair 02/2018 144147 36901632 24023
DTE 4G 3 onair 02/2018 144147 36901633 24023
DTE 4G 3 onair 02/2018 144147 36901634 24023
DTE 4G 20 onair 04/2020 144147 36901635 24023
DTE 4G 20 onair 04/2020 144147 36901636 24023
DTE 4G 20 onair 04/2020 144147 36901637 24023
DTE 4G 8 onair 09/2020 144147 36901638 24023 59,0
DTE 4G 8 onair 09/2020 144147 36901640 24023 59,0
DTE 4G 8 onair 09/2020 144147 36901642 24023 59,0
DTE 4G 3 onair 07/2021 144147 36901644 24023
DTE 4G 3 onair 07/2021 144147 36901645 24023
DTE 4G 3 onair 07/2021 144147 36901646 24023
TEF 2G 8 onair 04/2016 11345 47190 53,0
TEF 2G 8 onair 04/2016 31345 47190 53,0
TEF 2G 8 onair 04/2016 51345 47190 53,0
TEF 4G 20 onair 11/2022 71441 18288917 47192 53,0
TEF 4G 20 onair 11/2022 71441 18288918 47192 53,0
TEF 4G 20 onair 11/2022 71441 18288919 47192 53,0
TEF 4G 8 onair 11/2022 71441 18288927 47192 53,0
TEF 4G 8 onair 11/2022 71441 18288928 47192 53,0
TEF 4G 8 onair 11/2022 71441 18288929 47192 53,0

09/2016:
img_4441img_4456 img_4455 img_4453 img_4452 img_4448 img_4447 img_4446 img_4445 img_4443 img_4442

36119 Neuhof-Rommerz

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 23464 6508 11,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 39390 6508 11,0
DTE 4G 3 onair 10/2020 156639 40099584 24023 11,0
DTE 4G 3 onair 10/2020 156639 40099585 24023 11,0
DTE 4G 20 onair 11/2020 156639 40099589 24023 11,0
DTE 4G 20 onair 11/2020 156639 40099590 24023 11,0
DTE 4G 8 onair 06/2021 185064 47376384 24023 11,0
DTE 4G 8 onair 06/2021 185064 47376386 24023 11,0

12/2019:

36391 Sinntal-Weiperz

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 2 onair 01/2000 13656 6508
DTE 2G 2 onair 01/2000 13657 6508
DTE 4G 3 onair 06/2018 144062 36879872 24023
DTE 4G 3 onair 06/2018 144062 36879873 24023
DTE 4G 20 onair 04/2020 144062 36879874 24023
DTE 4G 20 onair 04/2020 144062 36879875 24023
DTE 4G 8 onair 07/2020 144062 36879876 24023
DTE 4G 8 onair 07/2020 144062 36879878 24023
DTE 4G 3 onair 09/2020 144062 36879880 24023
DTE 4G 3 onair 09/2020 144062 36879881 24023
TEF 2G 8 onair 02/2017 12987 47190
TEF 2G 8 onair 02/2017 32987 47190
TEF 4G 20 onair 07/2020 77787 19913473 47192
TEF 4G 20 onair 07/2020 77787 19913474 47192
VDF 2G 8 onair 02/2017 7661 692
VDF 2G 8 onair 02/2017 7662 692
VDF 4G 20 onair 10/2020 201257 51521793 46700
VDF 4G 20 onair 10/2020 201257 51521795 46700
VDF 4G 3 onair 10/2020 201257 51521800 46700
VDF 4G 3 onair 10/2020 201257 51521802 46700

10/2023:


10/2019:

36355 Grebenhain-Hochwaldhausen (Vogelsbergklinik)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 42050 6508 27,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 21315 6566 27,0
DTE 4G 3 onair 10/2018 144161 36905216 38043 27,0
DTE 4G 20 onair 02/2019 144161 36905217 38043 27,0
DTE 4G 1 onair 06/2019 144161 36905218 38043 27,0
DTE 4G 3 onair 07/2020 144161 36905220 38043 27,0
DTE 4G 8 onair 04/2020 170633 43682048 38043 27,0
DTE 5G 1 onair 07/2020 27,0
VDF 4G 20 onair 12/2021 144161 36905217 38043 27,0

07/2017:

36124 Eichenzell (Gersfelder Str.)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 06/2014 22465 6508 18,0
DTE 2G 8 onair 06/2014 22467 6508 18,0
DTE 2G 8 onair 06/2014 22469 6508 18,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 11119 6560 18,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 11120 6560 18,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 11124 6560 18,0
DTE 4G 3 onair 08/2017 144035 36872960 24023 18,0
DTE 4G 3 onair 08/2017 144035 36872961 24023 18,0
DTE 4G 3 onair 08/2017 144035 36872962 24023 18,0
DTE 4G 20 onair 09/2019 144035 36872963 24023 18,0
DTE 4G 20 onair 09/2019 144035 36872964 24023 18,0
DTE 4G 20 onair 09/2019 144035 36872965 24023 18,0
DTE 4G 3 onair 12/2019 144035 36872966 24023 18,0
DTE 4G 3 onair 12/2019 144035 36872967 24023 18,0
DTE 4G 3 onair 12/2019 144035 36872968 24023 18,0
DTE 4G 1 onair 12/2019 144035 36872969 24023 18,0
DTE 4G 1 onair 12/2019 144035 36872970 24023 18,0
DTE 4G 1 onair 12/2019 144035 36872971 24023 18,0
DTE 4G 8 onair 04/2020 170490 43645440 24023 18,0
DTE 4G 8 onair 04/2020 170490 43645441 24023 18,0
DTE 4G 8 onair 04/2020 170490 43645442 24023 18,0
DTE 5G 1 onair 07/2020 18,0
DTE 5G 1 onair 07/2020 18,0
DTE 5G 1 onair 07/2020 18,0

06/2017:

36289 Friedewald-Motzfeld

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2022 44,0
DTE 2G 8 onair 01/2022 44,0
DTE 2G 8 onair 01/2022 44,0
DTE 4G 20 onair 01/2022 169069 43281667 24033 44,0
DTE 4G 20 onair 01/2022 169069 43281668 24033 44,0
DTE 4G 20 onair 01/2022 169069 43281669 24033 44,0

11/2021:

36119 Neuhof-Hattenhof

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 15762 6508
DTE 2G 8 onair 01/2000 40639 6508
DTE 3G 1 offair 06/2021 44253 6560
DTE 3G 1 offair 06/2021 44254 6560
DTE 4G 8 onair 09/2019 103966 26615298 24023
DTE 4G 8 onair 09/2019 103966 26615299 24023
DTE 4G 20 onair 07/2020 171299 43852544 24023
DTE 4G 20 onair 07/2020 171299 43852545 24023
DTE 4G 1 onair 01/2021 171299 43852553 24023
DTE 4G 1 onair 01/2021 171299 43852554 24023
DTE 5G 1 onair 01/2021
DTE 5G 1 onair 01/2021
TEF 2G 8 onair 02/2017 23019 47190
TEF 2G 8 onair 02/2017 3019 47190
TEF 3G 1 offair 09/2021 25708 44712
TEF 3G 1 offair 09/2021 5708 44712
TEF 4G 20 onair 09/2020 180246 46142977 47192
TEF 4G 20 onair 09/2020 180246 46142978 47192
TEF 4G 1 onair 07/2021 180246 46143013 47192
TEF 4G 1 onair 07/2021 180246 46143014 47192

10/2020:

63679 Schotten-Burkhards

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 09/2018 40037 6508 9,0
DTE 2G 8 onair 09/2018 40052 6508 9,0
DTE 4G 20 onair 09/2018 104189 26672384 24023 9,0
DTE 4G 20 onair 09/2018 104189 26672385 24023 9,0
DTE 4G 8 onair 11/2019 104189 26672386 24023 9,0
DTE 4G 8 onair 11/2019 104189 26672387 24023 9,0

36124 Eichenzell (Stumpfstätterhütte)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 04/2009 18701 692 9,0

04/2020: