Monat: Januar 2022

36358 Herbstein

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 6508 19,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 26983 6508 19,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 38399 6508 19,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 46415 6566 19,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 46416 6566 19,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 46417 6566 19,0
DTE 4G 20 onair 05/2020 171589 43926784 24009 19,0
DTE 4G 20 onair 05/2020 171589 43926785 24009 19,0
DTE 4G 20 onair 05/2020 171589 43926786 24009 19,0
DTE 4G 3 onair 04/2021 171589 43926787 24009 19,0
DTE 4G 3 onair 09/2021 171589 43926788 24009 19,0
DTE 4G 1 onair 04/2021 171589 43926790 24009 19,0
DTE 4G 1 onair 04/2021 171589 43926791 24009 19,0
DTE 4G 1 onair 04/2021 171589 43926792 24009 19,0
DTE 5G 1 onair 04/2021 19,0
DTE 5G 1 onair 04/2021 19,0
DTE 5G 1 onair 04/2021 19,0
TEF 2G 8 onair 12/2015 18057 47190 21,0
TEF 2G 8 onair 12/2015 38057 47190 21,0
TEF 2G 8 onair 12/2015 58057 47190 21,0
TEF 4G 20 onair 08/2020 78127 20000513 47192 21,0
TEF 4G 20 onair 08/2020 78127 20000514 47192 21,0
TEF 4G 20 onair 08/2020 78127 20000515 47192 21,0

02/2017:

36355 Grebenhain-Hartmannshain (Windrad)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 4G 20 onair 01/2022 77893 19940609 38480 50,0
DTE 4G 20 onair 01/2022 77893 19940610 38480 50,0
DTE 4G 20 onair 01/2022 77893 19940611 38480 50,0
DTE 4G 20 onair 01/2022 77893 19940612 38480 50,0
TEF 2G 8 onair 02/2017 11105 47190 50,0
TEF 2G 8 onair 02/2017 13023 47190 50,0
TEF 2G 8 onair 02/2017 31105 47190 50,0
TEF 2G 8 onair 02/2017 51105 47190 50,0
TEF 4G 20 onair 08/2020 77893 19940609 38480 50,0
TEF 4G 20 onair 08/2020 77893 19940610 38480 50,0
TEF 4G 20 onair 08/2020 77893 19940611 38480 50,0
TEF 4G 20 onair 08/2020 77893 19940612 38480 50,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 13241 640 41,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 13242 640 41,0
VDF 4G 20 onair 12/2016 61324 15698945 46701 41,0
VDF 4G 20 onair 12/2016 61324 15698946 46701 41,0
VDF 4G 8 onair 03/2020 61324 15698969 46701 41,0
VDF 4G 8 onair 03/2020 61324 15698970 46701 41,0

07/2016:
img_1628img_1626 img_1630 img_1629 img_1632 img_1633 img_1634 img_1636img_1637 img_1639 img_1638

36355 Grebenhain-Hartmannshain (TDE)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 7771 6508 24,0
DTE 4G 3 onair 04/2018 144141 36900096 24013 24,0
DTE 4G 20 onair 04/2018 144141 36900097 24013 24,0
DTE 4G 8 onair 04/2020 144141 36900098 24013 24,0

07/2016:
img_1613img_1616 img_1619

63667 Nidda-Wallernhausen (TEF)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 01/2019 12964 47190 28,0
TEF 2G 3 offair 12/2019 26964 47190 28,0
TEF 2G 8 onair 01/2019 32964 47190 28,0
TEF 2G 3 offair 12/2019 46964 47190 28,0
TEF 2G 8 onair 01/2019 52964 47190 28,0
TEF 2G 3 offair 12/2019 6964 47190 28,0
TEF 3G 1 offair 06/2021 25754 44712 28,0
TEF 3G 1 offair 06/2021 45754 44712 28,0
TEF 3G 1 offair 06/2021 5754 44712 28,0
TEF 4G 3 onair 11/2020 187849 48089369 47192 28,0
TEF 4G 3 onair 11/2020 187849 48089370 47192 28,0
TEF 4G 3 onair 11/2020 187849 48089371 47192 28,0

09/2018:

97228 Rottendorf (Würzburger Str.)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 06/2019 12311 49030
TEF 2G 8 onair 06/2019 32311 49030
TEF 2G 8 onair 06/2019 52311 49030
TEF 3G 1 offair 09/2021 25306 45807
TEF 3G 1 offair 09/2021 45306 45807
TEF 3G 1 offair 09/2021 5306 45807
TEF 4G 1 onair 02/2021 187592 48023589 49032
TEF 4G 1 onair 02/2021 187592 48023590 49032
TEF 4G 1 onair 02/2021 187592 48023591 49032
VDF 2G 8 onair 01/2000 3291 691
VDF 2G 8 onair 01/2000 3292 691
VDF 2G 8 onair 01/2000 3293 691
VDF 3G 1 offair 07/2021 3291 6324
VDF 3G 1 offair 07/2021 3292 6324
VDF 3G 1 offair 07/2021 3293 6324
VDF 4G 1 onair 12/2021 209516 53636115 46653
VDF 4G 1 onair 12/2021 209516 53636116 46653
VDF 4G 1 onair 12/2021 209516 53636117 46653

36093 Künzell-Engelhelms

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 05/2013 22473 6508 23,0
DTE 2G 8 onair 05/2013 22477 6508 23,0
TEF 2G 8 onair 07/2017 18181 47190 23,0
TEF 2G 3 onair 07/2017 24181 47190 23,0
TEF 2G 3 onair 07/2017 4181 47190 23,0
TEF 2G 8 onair 07/2017 58181 47190 23,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 28181 44712 23,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 48181 44712 23,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 8181 44712 23,0
TEF 4G 1 onair 08/2020 187835 48085797 47192 23,0
TEF 4G 1 onair 08/2020 187835 48085798 47192 23,0
TEF 4G 1 onair 08/2020 187835 48085799 47192 23,0
VDF 2G 8 onair 05/2013 28181 692 21,0
VDF 2G 8 onair 05/2013 28182 692 21,0
VDF 2G 8 onair 05/2013 28183 692 21,0
VDF 3G 1 offair 05/2013 28181 6326 21,0
VDF 3G 1 offair 05/2013 28182 6326 21,0
VDF 3G 1 offair 05/2013 28183 6326 21,0
VDF 4G 1 onair 04/2020 204259 52290323 46702 21,0
VDF 4G 1 onair 04/2020 204259 52290324 46702 21,0
VDF 4G 1 onair 04/2020 204259 52290325 46702 21,0

06/2017:

63667 Nidda-Wallernhausen (DTE)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 09/2018 6448 27,0
DTE 2G 8 onair 09/2018 21452 6448 27,0
DTE 2G 8 onair 09/2018 36586 6448 27,0
DTE 4G 3 onair 09/2018 115512 29571072 24013 27,0
DTE 4G 3 onair 09/2018 115512 29571073 24013 27,0
DTE 4G 3 onair 09/2018 115512 29571074 24013 27,0
DTE 4G 20 onair 07/2020 115512 29571078 24013 27,0
DTE 4G 20 onair 07/2020 115512 29571079 24013 27,0
DTE 4G 20 onair 07/2020 115512 29571080 24013 27,0
DTE 4G 8 onair 03/2021 174348 44633088 24013 27,0
DTE 4G 8 onair 03/2021 174348 44633090 24013 27,0
DTE 4G 8 onair 03/2021 174348 44633092 24013 27,0

09/2018:

97082 Höchberg (Frankenwarte Telekom-Mast)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 7993 34823
DTE 2G 8 onair 01/2000 7997 34823
DTE 4G 3 onair 06/2015 118419 30315264 22506
VDF 2G 8 onair 01/2000 1101 691 44,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 1102 691 44,0
VDF 4G 20 onair 12/2021 202077 51731713 46651 44,0
VDF 4G 20 onair 12/2021 202077 51731714 46651 44,0

04/2021:

63633 Birstein (Kutschenstein)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 3 onair 12/2018 10606 47190 23,0
TEF 2G 3 onair 12/2018 30606 47190 23,0
TEF 2G 3 onair 12/2018 50606 47190 23,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 23,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 23,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 23,0
TEF 4G 3 onair 08/2020 77675 19884825 47192 23,0
TEF 4G 3 onair 08/2020 77675 19884826 47192 23,0
TEF 4G 3 onair 08/2020 77675 19884827 47192 23,0

08/2018:

63633 Birstein-Wüstwillenroth

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 01/2000 29521 640 14,0

11/2021: