Monat: Januar 2022

36419 Rockenstuhl

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 38789 18453 53,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 38790 18453 53,0
DTE 4G 20 onair 07/2017 100731 25787136 38127 53,0
DTE 4G 20 onair 07/2017 100731 25787137 38127 53,0
DTE 4G 8 onair 01/2019 100731 25787138 38127 53,0
DTE 4G 8 onair 01/2019 100731 25787139 38127 53,0
TEF 2G 3 onair 04/2018 15135 23000 51,0
TEF 2G 3 onair 04/2018 25218 23000 51,0
TEF 2G 3 onair 04/2018 35110 23000 51,0
TEF 4G 28 onair 06/2021 32051 8205057 23002 51,0
TEF 4G 28 onair 06/2021 32051 8205058 23002 51,0
TEF 4G 28 onair 06/2021 32051 8205059 23002 51,0
TEF 4G 20 onair 06/2021 32051 8205105 23002 51,0
TEF 4G 20 onair 06/2021 32051 8205106 23002 51,0
TEF 4G 20 onair 06/2021 32051 8205107 23002 51,0
VDF 4G 20 onair 10/2021 100731 25787136 38127 53,0
VDF 4G 20 onair 10/2021 100731 25787137 38127 53,0

01/2019:


06/2007:
100_6316 100_6307 100_6285

36167 Nüsttal-Morles

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 38587 6506
DTE 2G 8 onair 01/2000 41852 6506
DTE 2G 8 onair 01/2000 41854 6506
DTE 2G 8 onair 08/2020 101113 25884930 38043
DTE 2G 8 onair 08/2020 101113 25884932 38043
DTE 2G 8 onair 08/2020 101113 25884934 38043
DTE 3G 1 offair 06/2021 36444 6560
DTE 3G 1 offair 06/2021 53260 6560
DTE 4G 20 onair 08/2020 176486 45180416 38043
DTE 4G 20 onair 08/2020 176486 45180417 38043
DTE 4G 1 onair 08/2020 176486 45180418 38043
DTE 4G 1 onair 08/2020 176486 45180419 38043
DTE 5G 1 onair 08/2020
DTE 5G 1 onair 08/2020
TEF 2G 8 onair 02/2017 12887 47190
TEF 2G 8 onair 02/2017 32887 47190
TEF 2G 8 onair 02/2017 52887 47190
TEF 3G 1 offair 09/2021 25665 44712
TEF 3G 1 offair 09/2021 45665 44712
TEF 3G 1 offair 09/2021 5665 44712
TEF 4G 1 onair 12/2021 187570 48017957 47190
TEF 4G 1 onair 12/2021 187570 48017958 47190
TEF 4G 1 onair 12/2021 187570 48017959 47190
TEF 4G 8 onair 08/2020 187570 48017981 47190
TEF 4G 8 onair 08/2020 187570 48017982 47190
TEF 4G 8 onair 08/2020 187570 48017983 47190
VDF 4G 20 onair 07/2021 176486 45180416 38043
VDF 4G 20 onair 07/2021 176486 45180417 38043

12/2015:

36169 Rasdorf (Morsberg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 2308 6506
TEF 2G 8 onair 10/2019 23018 47190 37,0
TEF 2G 8 onair 10/2019 3018 47190 37,0
TEF 2G 8 onair 10/2019 43018 47190 37,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 7780 692
VDF 4G 8 onair 12/2019 205452 52595737 46702

IMG_1737 IMG_1733 IMG_1730 IMG_1724  IMG_1721 IMG_1720  IMG_1717 IMG_1716 IMG_1715 IMG_1713 IMG_1712 IMG_1711

63628 Bad Soden-Salmünster-Ahl (VF)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 01/2000 25121 640 9,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 25122 640 9,0
VDF 4G 20 onair 02/2017 62512 16003073 46701 9,0
VDF 4G 20 onair 02/2017 62512 16003074 46701 9,0

01/2019:

97618 Wollbach (Neustadter Str.)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 02/2018 49213 34819 17,0
DTE 2G 8 onair 02/2018 63966 34819 17,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 45624 34963 17,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 45625 34963 17,0
DTE 4G 20 onair 03/2017 101915 26090240 22535 17,0
DTE 4G 20 onair 03/2017 101915 26090241 22535 17,0
DTE 4G 3 onair 10/2020 101915 26090246 22535 17,0
DTE 4G 3 onair 10/2020 101915 26090248 22535 17,0
DTE 4G 8 onair 10/2020 171435 43887360 22535 17,0
DTE 4G 8 onair 10/2020 171435 43887361 22535 17,0

11/2018:

97074 Würzburg (Rottendorfer Str. 57)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 3 onair 11/2006 18232 49030 21,0
TEF 2G 3 onair 11/2006 38232 49030 21,0
TEF 2G 3 onair 11/2006 58232 49030 21,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 18232 45807 21,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 38232 45807 21,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 58232 45807 21,0
TEF 4G 20 onair 07/2015 180232 46139393 49032 21,0
TEF 4G 20 onair 07/2015 180232 46139394 49032 21,0
TEF 4G 20 onair 07/2015 180232 46139395 49032 21,0

12/2018:

97702 Münnerstadt (Im Roth)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 07/2018 46431 692 42,0
VDF 2G 8 onair 07/2018 46432 692 42,0
VDF 2G 8 onair 07/2018 46433 692 42,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 46431 6326 42,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 46432 6326 42,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 46433 6326 42,0
VDF 4G 20 onair 11/2018 64643 16548609 46700 42,0
VDF 4G 20 onair 11/2018 64643 16548610 46700 42,0
VDF 4G 20 onair 11/2018 64643 16548611 46700 42,0
VDF 4G 1 onair 05/2020 64643 16548627 46700 42,0
VDF 4G 1 onair 05/2020 64643 16548628 46700 42,0
VDF 4G 1 onair 05/2020 64643 16548629 46700 42,0

09/2022:

02/2019:

97753 Karlstadt (Laudenbacher Weg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 3 onair 02/2017 18358 49031 83,0
TEF 2G 3 onair 02/2017 38358 49031 83,0
TEF 2G 3 onair 02/2017 58358 49031 83,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 25253 45807 83,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 45253 45807 83,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 5253 45807 83,0

01/2019:

36088 Hünfeld (Hochwald)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 3G 1 offair 06/2021 18731 6560 20,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 18733 6560 20,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 18734 6560 20,0
DTE 4G 8 onair 03/2021 122625 31392000 24033 20,0
DTE 4G 8 onair 03/2021 122625 31392003 24033 20,0
DTE 4G 8 onair 03/2021 122625 31392004 24033 20,0
DTE 4G 3 onair 05/2020 171330 43860480 24033 20,0
DTE 4G 3 onair 05/2020 171330 43860481 24033 20,0
DTE 4G 3 onair 05/2020 171330 43860482 24033 20,0
DTE 4G 1 onair 11/2020 171330 43860483 24033 20,0
DTE 4G 1 onair 11/2020 171330 43860484 24033 20,0
DTE 4G 1 onair 11/2020 171330 43860485 24033 20,0
DTE 4G 3 onair 05/2021 171330 43860486 24033 20,0
DTE 4G 3 onair 05/2021 171330 43860487 24033 20,0
DTE 4G 3 onair 05/2021 171330 43860488 24033 20,0
DTE 5G 1 onair 11/2020 24033 20,0
DTE 5G 1 onair 11/2020 24033 20,0
DTE 5G 1 onair 11/2020 24033 20,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 46161 6326 20,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 46162 6326 20,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 46163 6326 20,0
VDF 4G 1 onair 06/2019 203212 52022291 46702 20,0
VDF 4G 1 onair 06/2019 203212 52022292 46702 20,0
VDF 4G 1 onair 06/2019 203212 52022293 46702 20,0

09/2018:

63619 Bad Orb (Molkenberg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 02/2017 12691 47190 23,0
TEF 2G 8 onair 02/2017 32691 47190 23,0
TEF 2G 8 onair 02/2017 52691 47190 23,0
TEF 2G 3 onair 02/2017 6691 47190 23,0
TEF 3G 1 offair 06/2021 32885 40025 23,0
TEF 3G 1 offair 06/2021 32925 40025 23,0
TEF 4G 20 onair 01/2016 180300 46156801 47192 23,0
TEF 4G 20 onair 01/2016 180300 46156802 47192 23,0
TEF 4G 1 onair 02/2020 180300 46156837 47192 23,0
TEF 4G 1 onair 02/2020 180300 46156838 47192 23,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 5711 640 20,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 5712 640 20,0

07/2018: