63636 Brachttal-Udenhain (TEF)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 02/2017 23004 47190 57,0
TEF 2G 8 onair 02/2017 3004 47190 57,0
TEF 2G 8 onair 02/2017 43004 47190 57,0
TEF 4G 20 onair 11/2020 180155 46119701 47192 57,0
TEF 4G 20 onair 11/2020 180155 46119702 47192 57,0
TEF 4G 20 onair 11/2020 180155 46119703 47192 57,0
TEF 5G 28 onair 01/2022 580155 9505259631 47192 57,0
TEF 5G 28 onair 01/2022 580155 9505259632 47192 57,0
TEF 5G 28 onair 01/2022 580155 9505259633 47192 57,0
VDF 2G 8 onair 10/2022 62264 640 47,0
VDF 2G 8 onair 10/2022 62265 640 47,0
VDF 2G 8 onair 10/2022 62266 640 47,0
VDF 4G 20 onair 10/2022 207709 53173505 46701 47,0
VDF 4G 20 onair 10/2022 207709 53173506 46701 47,0
VDF 4G 20 onair 10/2022 207709 53173507 46701 47,0

11/2020: