36217 Ronshausen (Postweg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 13392 6506 38,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 25253 6506 38,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 29253 6560 37,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 36954 6560 37,0
DTE 4G 8 onair 12/2019 101011 25858818 24033 38,0
DTE 4G 8 onair 12/2019 101011 25858820 24033 38,0
DTE 4G 20 onair 05/2020 171266 43844096 24033 38,0
DTE 4G 20 onair 05/2020 171266 43844097 24033 38,0
DTE 4G 1 onair 01/2021 171266 43844098 24033 37,0
DTE 4G 1 onair 01/2021 171266 43844099 24033 37,0
DTE 4G 3 onair 09/2020 171266 43844100 24033 38,0
DTE 4G 3 onair 09/2020 171266 43844101 24033 38,0
DTE 4G 3 onair 05/2021 171266 43844102 24033 38,0
DTE 4G 3 onair 05/2021 171266 43844103 24033 38,0
DTE 5G 1 onair 12/2022 83002733 21248699648 31425 37,0
DTE 5G 1 onair 12/2022 83002733 21248699649 31425 37,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 13381 566 35,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 13382 566 35,0
VDF 4G 20 onair 12/2016 51338 13142529 45151 35,0
VDF 4G 20 onair 12/2016 51338 13142530 45151 35,0
VDF 4G 8 onair 05/2021 51338 13142553 45151 35,0
VDF 4G 8 onair 05/2021 51338 13142554 45151 35,0
VDF 4G 28 onair 05/2021 51338 13142559 45151 35,0
VDF 4G 28 onair 05/2021 51338 13142560 45151 35,0

10/2017: