98617 Untermaßfeld (Puschkinstraße)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000
DTE 4G 20 onair 09/2017 107867 27613952 16546
DTE 4G 8 onair 04/2020 107867 27613953 16546
DTE 4G 1 onair 10/2021 107867 27613955 16546
DTE 5G 1 onair 10/2021
VDF 2G 8 onair 01/2000 1110 361
VDF 3G 1 offair 07/2021 1111 3360
VDF 4G 20 onair 12/2017 30111 7708417 43605
VDF 4G 20 onair 12/2017 30111 7708418 43605
VDF 4G 1 onair 08/2020 30111 7708436 43605

03/2021: