36304 Alsfeld-Eudorf

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 05/2011 4521 640 15,0
VDF 2G 8 onair 05/2011 4522 640 15,0
VDF 2G 8 onair 05/2011 4523 640 15,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 4521 6326 15,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 4522 6326 15,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 4523 6326 15,0

06/2022:



 

 

 

 

02/2018: