35327 Ulrichstein (Hochbehälter)

Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telefónica GSM900 onair 12/2017 2854 47190 27,6m
Telefónica GSM900 onair 12/2017 22854 47190 27,6m
Telefónica GSM900 onair 12/2017 42854 47190 27,6m
Telefónica LTE900 onair 08/2020 77780 19911741 47192 27,6m
Telefónica LTE900 onair 08/2020 77780 19911742 47192 27,6m
Telefónica LTE900 onair 08/2020 77780 19911743 47192 27,6m
Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telekom GSM900 onair 16529 6508 24,3m
Telekom GSM900 onair 21555 6508 24,3m
Telekom UMTS2100 onair 12980
52038
6566 24,3m
Telekom UMTS2100 onair 12981
52040
6566 24,3m
Telekom LTE800 onair 08/2020 176460 45173760 24009 24,3m
Telekom LTE800 onair 08/2020 176460 45173761 24009 24,3m
Telekom LTE900 onair 08/2020 101027 25862914 24009 24,3m
Telekom LTE900 onair 08/2020 101027 25862916 24009 24,3m
Telekom LTE2100 onair 08/2020 176460 45173762 24009 24,3m
Telekom LTE2100 onair 08/2020 176460 45173763 24009 24,3m
Telekom 5Gn1 onair 08/2020 24,3m
Telekom 5Gn1 onair 08/2020 24,3m
Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Vodafone GSM900 onair  13721 640 31,4m
Vodafone GSM900 onair  13722 640 31,4m
Vodafone GSM900 onair  13723 640 31,4m
Vodafone UMTS2100 onair 13721 6326 31,4m
Vodafone UMTS2100 onair 13722 6326 31,4m
Vodafone UMTS2100 onair 13723 6326 31,4m
Vodafone LTE800 onair 05/2017 61372 15711233 46701 31,4m
Vodafone LTE800 onair 05/2017 61372 15711234 46701 31,4m
Vodafone LTE800 onair 05/2017 61372 15711235 46701 31,4m
Vodafone LTE900 onair 09/2020 61372 15711257 46701 31,4m
Vodafone LTE900 onair 09/2020 61372 15711258 46701 31,4m
Vodafone LTE900 onair 09/2020 61372 15711259 46701 31,4m
Vodafone LTE2100 onair 06/2019 61372 15711251 46701 31,4m
Vodafone LTE2100 onair 06/2019 61372 15711252 46701 31,4m
Vodafone LTE2100 onair 06/2019 61372 15711253 46701 31,4m
Vodafone 5Gn78 onair
Vodafone 5Gn78 onair
Vodafone 5Gn78 onair

01/2021: