97228 Rottendorf (Vorderer Talweg / B8)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 12/2019 3621 34822 29,0
DTE 2G 8 onair 12/2019 9571 34822 29,0
DTE 2G 8 onair 12/2019 9573 34822 29,0
DTE 4G 1 onair 12/2019 157068 40209411 22536 29,0
DTE 4G 1 onair 12/2019 157068 40209412 22536 29,0
DTE 4G 1 onair 12/2019 157068 40209413 22536 29,0
DTE 4G 3 onair 09/2019 157068 40209414 22536 29,0
DTE 4G 3 onair 09/2019 157068 40209415 22536 29,0
DTE 4G 3 onair 09/2019 157068 40209416 22536 29,0
DTE 4G 3 onair 01/2020 157068 40209417 22536 29,0
DTE 4G 3 onair 01/2020 157068 40209418 22536 29,0
DTE 4G 3 onair 01/2020 157068 40209419 22536 29,0
DTE 4G 7 onair 12/2019 157068 40209420 22536 29,0
DTE 4G 7 onair 12/2019 157068 40209421 22536 29,0
DTE 4G 7 onair 12/2019 157068 40209422 22536 29,0
DTE 4G 8 onair 07/2020 175486 44924416 22536 29,0
DTE 4G 8 onair 07/2020 175486 44924417 22536 29,0
DTE 4G 8 onair 07/2020 175486 44924418 22536 29,0
DTE 5G 1 onair 12/2022 83011801 21251021056 32617 29,0
DTE 5G 1 onair 12/2022 83011801 21251021057 32617 29,0
DTE 5G 1 onair 12/2022 83011801 21251021058 32617 29,0

12/2019: