63691 Ranstadt-Bobenhausen

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 4G 20 onair 09/2023 64130 16417281 46552
VDF 2G 8 onair 05/2017 41301 665
VDF 2G 8 onair 05/2017 41302 665
VDF 2G 8 onair 05/2017 41303 665
VDF 3G 1 offair 07/2021 41301 6322
VDF 3G 1 offair 07/2021 41302 6322
VDF 3G 1 offair 07/2021 41303 6322
VDF 4G 20 onair 08/2017 64130 16417281 46552
VDF 4G 20 onair 08/2017 64130 16417282 46552
VDF 4G 20 onair 08/2017 64130 16417283 46552
VDF 4G 3 onair 07/2022 64130 16417288 46552
VDF 4G 3 onair 07/2022 64130 16417289 46552
VDF 4G 3 onair 07/2022 64130 16417290 46552
VDF 4G 1 onair 06/2020 64130 16417299 46552
VDF 4G 1 onair 06/2020 64130 16417300 46552
VDF 4G 1 onair 06/2020 64130 16417301 46552

10/2023: