36396 Steinau-Neustall (Kaupe)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 23249 6508 59,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 32549 6508 59,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 32550 6508 59,0
DTE 4G 3 onair 02/2018 144147 36901632 24023
DTE 4G 3 onair 02/2018 144147 36901633 24023
DTE 4G 3 onair 02/2018 144147 36901634 24023
DTE 4G 20 onair 04/2020 144147 36901635 24023
DTE 4G 20 onair 04/2020 144147 36901636 24023
DTE 4G 20 onair 04/2020 144147 36901637 24023
DTE 4G 8 onair 09/2020 144147 36901638 24023 59,0
DTE 4G 8 onair 09/2020 144147 36901640 24023 59,0
DTE 4G 8 onair 09/2020 144147 36901642 24023 59,0
DTE 4G 3 onair 07/2021 144147 36901644 24023
DTE 4G 3 onair 07/2021 144147 36901645 24023
DTE 4G 3 onair 07/2021 144147 36901646 24023
TEF 2G 8 onair 04/2016 11345 47190 53,0
TEF 2G 8 onair 04/2016 31345 47190 53,0
TEF 2G 8 onair 04/2016 51345 47190 53,0
TEF 4G 20 onair 11/2022 71441 18288917 47192 53,0
TEF 4G 20 onair 11/2022 71441 18288918 47192 53,0
TEF 4G 20 onair 11/2022 71441 18288919 47192 53,0
TEF 4G 8 onair 11/2022 71441 18288927 47192 53,0
TEF 4G 8 onair 11/2022 71441 18288928 47192 53,0
TEF 4G 8 onair 11/2022 71441 18288929 47192 53,0

09/2016:
img_4441img_4456 img_4455 img_4453 img_4452 img_4448 img_4447 img_4446 img_4445 img_4443 img_4442