63697 Hirzenhain-Glashütten

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 08/2019 16239 6508 33,0
DTE 2G 8 onair 08/2019 16249 6508 33,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 39026 6566 33,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 39029 6566 33,0
DTE 4G 3 onair 08/2019 144056 36878336 24023 33,0
DTE 4G 3 onair 08/2019 144056 36878337 24023 33,0
DTE 4G 20 onair 08/2019 144056 36878338 24023 33,0
DTE 4G 20 onair 08/2019 144056 36878339 24023 33,0
DTE 4G 3 onair 10/2022 144056 36878340 24023 33,0
DTE 4G 3 onair 10/2022 144056 36878341 24023 33,0
DTE 4G 1 onair 10/2022 144056 36878342 24023 33,0
DTE 4G 1 onair 10/2022 144056 36878343 24023 33,0
DTE 4G 8 onair 11/2020 170880 43745280 24013 33,0
DTE 4G 8 onair 11/2020 170880 43745281 24013 33,0
DTE 5G 1 onair 10/2022 33,0
DTE 5G 1 onair 10/2022 33,0

09/2018: