36419 Geisa (Geisaer Berg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 10/2021 18435 62,0
DTE 2G 8 onair 10/2021 1666 18435 62,0
DTE 2G 8 onair 10/2021 2130 18435 62,0
DTE 4G 20 onair 12/2015 25772544 24101 62,0
DTE 4G 20 onair 12/2015 25772545 24101 62,0
DTE 4G 20 onair 12/2015 25772546 24101 62,0
DTE 4G 8 onair 01/2019 25772547 24101 62,0
DTE 4G 8 onair 01/2019 25772552 24101 62,0
DTE 4G 8 onair 01/2019 25772553 24101 62,0
DTE 5G 28 onair 04/2022
DTE 5G 28 onair 04/2022
DTE 5G 28 onair 04/2022
TEF 2G 8 onair 10/2007 16382 23000 59,0
TEF 2G 8 onair 10/2007 36382 23000 59,0
TEF 2G 8 onair 10/2007 56382 23000 59,0
TEF 2G 3 offair 12/2018 63445 105 56,0
TEF 2G 3 offair 12/2018 63455 105 56,0
TEF 2G 3 offair 12/2018 63465 105 56,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 24048 21617 46,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 4048 21617 46,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 44048 21617 46,0
TEF 4G 20 onair 12/2020 34391 8804097 23002 59,0
TEF 4G 20 onair 12/2020 34391 8804098 23002 59,0
TEF 4G 20 onair 12/2020 34391 8804099 23002 59,0

07/2017: