97072 Würzburg-Sanderau (Liegnitzer Str. 8)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 7123 34823
DTE 2G 8 onair 01/2000 7171 34823
DTE 2G 8 onair 01/2000 7223 34823
DTE 3G 1 offair 06/2021 8704 34973
DTE 3G 1 offair 06/2021 8714 34973
DTE 3G 1 offair 06/2021 8715 34973
DTE 4G 3 onair 06/2015 106387 27235072 22506
DTE 4G 3 onair 06/2015 106387 27235073 22506
DTE 4G 3 onair 06/2015 106387 27235074 22506
DTE 4G 1 onair 10/2016 106387 27235075 22506
DTE 4G 1 onair 10/2016 106387 27235076 22506
DTE 4G 1 onair 10/2016 106387 27235077 22506
DTE 4G 7 onair 12/2020 106387 27235078 22506
DTE 4G 7 onair 12/2020 106387 27235079 22506
DTE 4G 7 onair 12/2020 106387 27235080 22506
DTE 4G 3 onair 07/2021 106387 27235087 22506
DTE 4G 3 onair 07/2021 106387 27235088 22506
DTE 4G 3 onair 07/2021 106387 27235089 22506
DTE 4G 20 onair 06/2020 169816 43472896 22506
DTE 4G 20 onair 06/2020 169816 43472897 22506
DTE 4G 20 onair 06/2020 169816 43472898 22506
DTE 4G 8 onair 12/2020 169816 43472899 22506
DTE 4G 8 onair 12/2020 169816 43472901 22506
DTE 4G 8 onair 12/2020 169816 43472903 22506
DTE 5G 1 onair 12/2022 83001334 21248341504 32605
DTE 5G 1 onair 12/2022 83001334 21248341505 32605
DTE 5G 1 onair 12/2022 83001334 21248341506 32605
TEF 2G 3 onair 05/1999 18007 49030
TEF 2G 3 onair 05/1999 38007 49030
TEF 2G 3 onair 05/1999 58007 49030
TEF 3G 1 offair 09/2021 18007 45807
TEF 3G 1 offair 09/2021 38007 45807
TEF 3G 1 offair 09/2021 58007 45807
TEF 4G 1 onair 12/2020 187590 48023077 49032
TEF 4G 1 onair 12/2020 187590 48023078 49032
TEF 4G 1 onair 12/2020 187590 48023079 49032

04/2021: