97070 Würzburg (Hochschule Münzstr.)

Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telefónica GSM1800 onair 05/2007 18172 49030
Telefónica GSM1800 onair 05/2007 38172 49030
Telefónica GSM1800 onair 05/2007 58172 49030
Telefónica UMTS2100 onair 03/2014 8172
18172
45807
Telefónica UMTS2100 onair 03/2014 28172
38172
45807
Telefónica UMTS2100 onair 03/2014 48172
58172
45807
Telefónica LTE800 onair 06/2014 180172 46124033 49032
Telefónica LTE800 onair 06/2014 180172 46124034 49032
Telefónica LTE800 onair 06/2014 180172 46124035 49032
Telefónica LTE2100 onair 03/2020 180172 46124069 49032
Telefónica LTE2100 onair 03/2020 180172 46124070 49032
Telefónica LTE2100 onair 03/2020 180172 46124071 49032
Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Vodafone GSM900 onair 58841 691
Vodafone GSM900 onair 58842 691
Vodafone GSM900 onair 58843 691
Vodafone UMTS2100 onair 58841 6324
Vodafone UMTS2100 onair 58842 6324
Vodafone UMTS2100 onair 58843 6324
Vodafone LTE800 onair 65884 16866305 46652
Vodafone LTE800 onair 65884 16866306 46652
Vodafone LTE800 onair 65884 16866307 46652
Vodafone LTE1800 onair 65884 16866312 46652
Vodafone LTE1800 onair 65884 16866313 46652
Vodafone LTE1800 onair 65884 16866314 46652
Vodafone LTE2100 onair 65884 16866323 46652
Vodafone LTE2100 onair 65884 16866324 46652
Vodafone LTE2100 onair 65884 16866325 46652
Vodafone 5Gn3 onair
Vodafone 5Gn3 onair
Vodafone 5Gn3 onair

04/2021: