36157 Ebersburg-Rudolfshof

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 04/2015 5091 692 28,0
VDF 2G 8 onair 04/2015 5092 692 28,0
VDF 2G 8 onair 04/2015 5093 692 28,0
VDF 4G 20 onair 04/2015 60509 15490305 46702 28,0
VDF 4G 20 onair 04/2015 60509 15490306 46702 28,0
VDF 4G 20 onair 04/2015 60509 15490307 46702 28,0
VDF 4G 8 onair 10/2020 60509 15490329 46702 28,0
VDF 4G 8 onair 10/2020 60509 15490330 46702 28,0
VDF 4G 8 onair 10/2020 60509 15490331 46702 28,0
VDF 4G 28 onair 06/2022 60509 15490335 46702 28,0
VDF 4G 28 onair 06/2022 60509 15490336 46702 28,0
VDF 4G 28 onair 06/2022 60509 15490337 46702 28,0
VDF 5G 28 onair 06/2022 60509 2211111 28,0
VDF 5G 28 onair 06/2022 60509 2211111 28,0
VDF 5G 28 onair 06/2022 60509 2211111 28,0

08/2016:
IMG_0157