97792 Riedenberg (A7 TDE)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 59908 34819
DTE 2G 8 onair 01/2000 59942 34819
DTE 2G 8 onair 01/2000 59946 34819
DTE 4G 3 onair 12/2017 145553 37261568 22535 28,0
DTE 4G 3 onair 12/2017 145553 37261569 22535 28,0
DTE 4G 3 onair 12/2017 145553 37261570 22535 28,0
DTE 4G 20 onair 12/2018 145553 37261571 22535 28,0
DTE 4G 20 onair 12/2018 145553 37261572 22535 28,0
DTE 4G 20 onair 12/2018 145553 37261573 22535 28,0
DTE 4G 3 onair 12/2017 145553 37261574 22535 28,0
DTE 4G 3 onair 12/2017 145553 37261575 22535 28,0
DTE 4G 3 onair 12/2017 145553 37261576 22535 28,0
DTE 4G 1 onair 09/2019 145553 37261577 22535 28,0
DTE 4G 1 onair 09/2019 145553 37261578 22535 28,0
DTE 4G 1 onair 09/2019 145553 37261579 22535 28,0
DTE 4G 8 onair 04/2020 169763 43459328 22535 28,0
DTE 4G 8 onair 04/2020 169763 43459329 22535 28,0
DTE 4G 8 onair 04/2020 169763 43459330 22535 28,0
DTE 5G 1 onair 07/2020 28,0
DTE 5G 1 onair 07/2020 28,0
DTE 5G 1 onair 07/2020 28,0
VDF 4G 20 onair 01/2022 145553 37261571 22535 28,0
VDF 4G 20 onair 01/2022 145553 37261572 22535 28,0
VDF 4G 20 onair 01/2022 145553 37261573 22535 28,0

06/2016:
img_0281img_0290img_0285