36163 Poppenhausen (Groenhoffstraße)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 11/2015 23021 47190 19,0
TEF 2G 8 onair 11/2015 3021 47190 19,0
TEF 2G 8 onair 11/2015 43021 47190 19,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 5111 692 16,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 5112 692 16,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 5113 692 16,0
VDF 4G 20 onair 10/2020 206472 52856833 46702 16,0
VDF 4G 20 onair 10/2020 206472 52856834 46702 16,0
VDF 4G 20 onair 10/2020 206472 52856835 46702 16,0

04/2020:


05/2016:
IMG_9055 IMG_9053 IMG_9051 IMG_9046 IMG_9044 IMG_9043 IMG_4333 IMG_4327 IMG_4305