34593 Knüllwald (Pommer / A7)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 02/2016 23977 14660
DTE 2G 8 onair 02/2016 23980 14660
DTE 3G 1 offair 06/2021 35910 14769
DTE 3G 1 offair 06/2021 36838 14769
DTE 4G 20 onair 04/2016 127836 32726016 4012
DTE 4G 20 onair 04/2016 127836 32726017 4012
DTE 4G 1 onair 08/2020 127836 32726018 4012
DTE 4G 1 onair 08/2020 127836 32726019 4012
DTE 4G 8 onair 06/2022 127836 32726020 4012
DTE 4G 8 onair 06/2022 127836 32726022 4012
DTE 5G 1 onair 12/2022 83022441 21253744896 31611
DTE 5G 1 onair 12/2022 83022441 21253744897 31611
TEF 2G 3 offair 12/2019 13621 47190 60,0
TEF 2G 3 offair 12/2019 33621 47190 60,0
TEF 2G 3 offair 12/2019 53621 47190 60,0
TEF 2G 8 onair 02/2016 839 47190 60,0
TEF 2G 8 onair 02/2016 840 47190 60,0
TEF 2G 8 onair 02/2016 841 47190 60,0
TEF 4G 20 onair 04/2019 74274 19014145 47190 60,0
TEF 4G 20 onair 04/2019 74274 19014146 47190 60,0
TEF 4G 20 onair 04/2019 74274 19014147 47190 60,0
TEF 5G 28 onair 06/2023 474274 7770505327 47190 60,0
TEF 5G 28 onair 06/2023 474274 7770505328 47190 60,0
TEF 5G 28 onair 06/2023 474274 7770505329 47190 60,0
VDF 2G 8 offair 10/2020 1421 566 26,0
VDF 2G 8 offair 10/2020 1422 566 26,0
VDF 2G 8 onair 05/2020 42551 566
VDF 2G 8 onair 05/2020 42552 566
VDF 2G 8 onair 05/2020 42553 566
VDF 4G 20 onair 04/2020 208323 53330689 45155
VDF 4G 20 onair 04/2020 208323 53330690 45155
VDF 4G 20 onair 04/2020 208323 53330691 45155
VDF 4G 3 onair 04/2020 208323 53330696 45155
VDF 4G 3 onair 04/2020 208323 53330697 45155
VDF 4G 3 onair 04/2020 208323 53330698 45155
VDF 4G 20 offair 10/2020 50142 12836353 45155
VDF 4G 20 offair 10/2020 50142 12836354 45155
VDF 5G 3 onair 07/2021 28820
VDF 5G 3 onair 07/2021 28820
VDF 5G 3 onair 07/2021 28820

2016:
IMG_1823 IMG_1800IMG_1839 IMG_1835 IMG_1821 IMG_1820 IMG_1819 IMG_1818 IMG_1815 IMG_1809 IMG_1808 IMG_1807 IMG_1805 IMG_1803 IMG_1796