36286 Neuenstein-Obergeis (Kreuzeiche / A7)

Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telefónica GSM900 onair 05/2017 11411 47190
Telefónica GSM900 onair 05/2017 31411 47190
Telefónica GSM900 onair 05/2017 51411 47190
Telefónica LTE800 onair 05/2017 40318 10321409 17190
Telefónica LTE800 onair 05/2017 40318 10321410 17190
Telefónica LTE800 onair 05/2017 40318 10321411 17190
Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telekom GSM900 onair 03/2016  37334  6506
Telekom GSM900 onair 03/2016  37335  6506
Telekom UMTS2100 offair 06/2021 6892
61977
 6560
Telekom UMTS2100 offair 06/2021 6893
63047
6560
Telekom LTE800 onair 03/2016 129399 33126144 24033
Telekom LTE800 onair 03/2016 129399 33126145 24033
Telekom LTE900 onair 03/2021 167957 42996992 24033
Telekom LTE900 onair 03/2021 167957 42996993 24033
Telekom LTE1800 onair 03/2021 129399 33126146 24033
Telekom LTE1800 onair 03/2021 129399 33126147 24033
Telekom LTE2100 onair 07/2021 129399 33126150 24033
Telekom LTE2100 onair 07/2021 129399 33126151 24033
Telekom 5Gn1 onair 07/2021
Telekom 5Gn1 onair 07/2021
Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Vodafone GSM900 onair 03/2016 1440 566
Vodafone UMTS2100 offair 07/2021 1441 5315
Vodafone UMTS2100 offair 07/2021 1442 5315
Vodafone UMTS2100 offair 07/2021 1443 5315
Vodafone LTE800 onair 03/2016 50144 12836865 45155
Vodafone LTE800 onair 03/2016 50144 12836866 45155
Vodafone LTE800 onair 03/2016 50144 12836867 45155
Vodafone LTE900 onair 03/2016 50144 12836889 45155
Vodafone LTE2100 onair 10/2019 50144 12836883 45155
Vodafone LTE2100 onair 10/2019 50144 12836884 45155
Vodafone LTE2100 onair 10/2019 50144 12836885 45155

06/2017: