34626 Neukirchen (Raiffeisen)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 3 onair 03/2018 12006 10426
TEF 2G 1 onair 03/2018 29006 10426
TEF 2G 1 onair 03/2018 49006 10426
TEF 2G 3 onair 03/2018 52006 10426
TEF 2G 1 onair 03/2018 9006 10426
TEF 3G 1 offair 06/2021 47475 40235
TEF 3G 1 offair 06/2021 47515 40235
TEF 3G 1 offair 06/2021 47535 40235
VDF 2G 8 onair 01/2018 5841 566
VDF 3G 1 offair 07/2021 5841 5315
VDF 3G 1 offair 07/2021 5842 5315
VDF 3G 1 offair 07/2021 5843 5315
VDF 4G 20 onair 01/2018 50584 12949505 45155
VDF 4G 20 onair 01/2018 50584 12949506 45155
VDF 4G 20 onair 01/2018 50584 12949507 45155
VDF 4G 1 onair 02/2020 50584 12949523 45155
VDF 4G 1 onair 02/2020 50584 12949524 45155
VDF 4G 1 onair 02/2020 50584 12949525 45155

01/2018: