36100 Petersbach-Marbach (TDE)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 10/2013 38472 6508 42,0
DTE 2G 8 onair 10/2013 41274 6508 42,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 6560 42,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 32609 6560 42,0
DTE 4G 3 onair 09/2017 144100 36889600 24023 42,0
DTE 4G 3 onair 09/2017 144100 36889601 24023 42,0
DTE 4G 20 onair 10/2013 144100 36889602 24023 42,0
DTE 4G 20 onair 10/2013 144100 36889603 24023 42,0
DTE 4G 3 onair 02/2020 144100 36889604 24023 42,0
DTE 4G 3 onair 02/2020 144100 36889605 24023 42,0
DTE 4G 8 onair 10/2019 144100 36889606 24023 42,0
DTE 4G 8 onair 10/2019 144100 36889608 24023 42,0
DTE 5G 28 onair 02/2024 83044105 21259290880 31425 42,0
DTE 5G 28 onair 02/2024 83044105 21259290881 31425 42,0
DTE 5G 1 onair 02/2024 83044105 21259290883 31425 42,0
DTE 5G 1 onair 02/2024 83044105 21259290884 31425 42,0

06/2023:


08/2017: