36272 Niederaula-Mengshausen (Mengshäuser Kuppe)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 3 offair 07/2019 10861 47190 27,0
TEF 2G 3 offair 07/2019 30861 47190 27,0
TEF 2G 8 onair 07/2019 3935 47190 27,0
TEF 2G 8 onair 07/2019 3936 47190 27,0
TEF 2G 8 onair 07/2019 3937 47190 27,0
TEF 2G 3 offair 07/2019 50861 47190 27,0
TEF 4G 20 onair 09/2020 181802 46541333 47190 27,0
TEF 4G 20 onair 09/2020 181802 46541334 47190 27,0
TEF 4G 20 onair 09/2020 181802 46541335 47190 27,0
TEF 4G 3 onair 06/2023 181802 46541353 47190 27,0
TEF 4G 3 onair 06/2023 181802 46541354 47190 27,0
TEF 4G 3 onair 06/2023 181802 46541355 47190 27,0
TEF 4G 1 onair 06/2023 181802 46541363 47190 27,0
TEF 4G 1 onair 06/2023 181802 46541364 47190 27,0
TEF 4G 1 onair 06/2023 181802 46541365 47190 27,0
TEF 5G 28 onair 06/2023 181802 9532244079 47190 27,0
TEF 5G 28 onair 06/2023 181802 9532244080 47190 27,0
TEF 5G 28 onair 06/2023 181802 9532244081 47190 27,0
TEF 5G 3 onair 06/2023 181802 9532244109 47190 27,0
TEF 5G 3 onair 06/2023 181802 9532244110 47190 27,0
TEF 5G 3 onair 06/2023 181802 9532244111 47190 27,0

2023/06:


2016: