97638 Mellrichstadt (Suhlesstraße)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 02/2017 1060 49031 20,0
TEF 2G 8 onair 02/2017 1242 49031 20,0
TEF 2G 8 onair 02/2017 1243 49031 20,0
TEF 2G 3 offair 04/2021 61647 547 20,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 28998 45807 20,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 8998 45807 20,0
TEF 4G 20 onair 12/2019 181574 46482965 49033 20,0
TEF 4G 20 onair 12/2019 181574 46482966 49033 20,0
TEF 4G 20 onair 12/2019 181574 46482967 49033 20,0
TEF 4G 3 onair 02/2023 181574 46482985 49033 20,0
TEF 4G 3 onair 02/2023 181574 46482986 49033 20,0
TEF 4G 3 onair 02/2023 181574 46482987 49033 20,0
TEF 4G 1 onair 02/2023 181574 46482995 49033 20,0
TEF 4G 1 onair 02/2023 181574 46482996 49033 20,0
TEF 4G 1 onair 02/2023 181574 46482997 49033 20,0
TEF 5G 28 onair 02/2023 581574 9528508527 49033 20,0
TEF 5G 28 onair 02/2023 581574 9528508528 49033 20,0
TEF 5G 28 onair 02/2023 581574 9528508529 49033 20,0
TEF 5G 3 onair 02/2023 581574 9528508557 49033 20,0
TEF 5G 3 onair 02/2023 581574 9528508558 49033 20,0
TEF 5G 3 onair 02/2023 581574 9528508559 49033 20,0

04/2023:


09/2017: