36205 Sontra (Panoramaweg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 15585 14660
DTE 2G 8 onair 01/2000 15948 14660
DTE 2G 8 onair 01/2000 21270 14660
DTE 4G 20 onair 10/2016 116012 29699072 3090
DTE 4G 20 onair 10/2016 116012 29699073 3090
DTE 4G 20 onair 10/2016 116012 29699074 3090
DTE 4G 3 onair 07/2019 116012 29699075 3090
DTE 4G 3 onair 07/2019 116012 29699076 3090
DTE 4G 3 onair 07/2019 116012 29699077 3090
DTE 4G 8 onair 05/2020 116012 29699078 3090
DTE 4G 8 onair 05/2020 116012 29699080 3090
DTE 4G 8 onair 05/2020 116012 29699082 3090
DTE 4G 3 onair 05/2021 116012 29699084 3090
DTE 4G 3 onair 05/2021 116012 29699085 3090
DTE 4G 3 onair 05/2021 116012 29699086 3090

05/2020: