97080 Würzburg-Unterdürrbach

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 34045 34832
DTE 2G 8 onair 01/2000 34047 34832
DTE 3G 1 offair 06/2021 4211 34973
DTE 3G 1 offair 06/2021 4212 34973
DTE 4G 3 onair 08/2020 175241 44861696 22506
DTE 4G 3 onair 08/2020 175241 44861697 22506
DTE 4G 1 onair 09/2020 175241 44861698 22506
DTE 4G 1 onair 09/2020 175241 44861699 22506
DTE 4G 20 onair 04/2021 175241 44861700 22506
DTE 4G 20 onair 04/2021 175241 44861701 22506
DTE 4G 3 onair 05/2022 175241 44861702 22506
DTE 4G 3 onair 05/2022 175241 44861703 22506
DTE 4G 8 onair 09/2021 185224 47417344 22506
DTE 4G 8 onair 09/2021 185224 47417346 22506
TEF 2G 8 onair 05/1999 18017 49030
TEF 2G 8 onair 05/1999 38017 49030
TEF 3G 1 offair 09/2021 18017 45807
TEF 3G 1 offair 09/2021 38017 45807
TEF 4G 20 onair 05/2019 180017 46084353 49032
TEF 4G 20 onair 05/2019 180017 46084354 49032
TEF 4G 1 onair 06/2020 180017 46084389 49032
TEF 4G 1 onair 06/2020 180017 46084390 49032

08/2020: