36166 Haunetal-Rhina

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 10485 6506 20,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 7788 6506 20,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 8362 6506 20,0
DTE 4G 20 onair 06/2014 101731 26043136 24023 20,0
DTE 4G 20 onair 06/2014 101731 26043137 24023 20,0
DTE 4G 20 onair 06/2014 101731 26043138 24023 20,0
DTE 4G 8 onair 03/2021 101731 26043139 24023 20,0
DTE 4G 8 onair 03/2021 101731 26043140 24023 20,0
DTE 4G 8 onair 03/2021 101731 26043141 24023 20,0
TEF 2G 8 onair 12/2018 11406 47190 28,0
TEF 2G 8 onair 12/2018 31406 47190 28,0
TEF 2G 8 onair 12/2018 51406 47190 28,0
TEF 4G 20 onair 05/2020 77745 19902721 47190 28,0
TEF 4G 20 onair 05/2020 77745 19902722 47190 28,0
TEF 4G 20 onair 05/2020 77745 19902723 47190 28,0
VDF 4G 20 onair 10/2021 101731 26043136 24023 20,0
VDF 4G 20 onair 10/2021 101731 26043137 24023 20,0
VDF 4G 20 onair 10/2021 101731 26043138 24023 20,0

05/2016: