63654 Büdingen-Wolferborn

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 11756 6415
DTE 2G 8 onair 01/2000 13941 6415
DTE 2G 8 onair 01/2000 4137 6415
DTE 4G 8 onair 09/2022 108944 27889667 38241
DTE 4G 8 onair 09/2022 108944 27889668 38241
DTE 4G 8 onair 09/2022 108944 27889670 38241
DTE 4G 20 onair 01/2021 176670 45227520 38241
DTE 4G 20 onair 01/2021 176670 45227521 38241
DTE 4G 20 onair 01/2021 176670 45227522 38241
DTE 4G 1 onair 02/2021 176670 45227523 38241
DTE 4G 1 onair 02/2021 176670 45227524 38241
DTE 4G 1 onair 02/2021 176670 45227525 38241
DTE 4G 3 onair 11/2021 176670 45227526 38241
DTE 4G 3 onair 11/2021 176670 45227527 38241
DTE 4G 3 onair 11/2021 176670 45227528 38241
DTE 4G 3 onair 01/2023 176670 45227529 38241
DTE 4G 3 onair 01/2023 176670 45227530 38241
DTE 4G 3 onair 01/2023 176670 45227531 38241
DTE 5G 1 onair 01/2023 83020683 21253294848 31521
DTE 5G 1 onair 01/2023 83020683 21253294849 31521
DTE 5G 1 onair 01/2023 83020683 21253294850 31521
TEF 2G 8 onair 04/2019 12889 47190
TEF 2G 8 onair 04/2019 32889 47190
TEF 2G 8 onair 04/2019 52889 47190
TEF 4G 20 onair 10/2022 176670 45227522 38241
VDF 2G 8 onair 01/2000 13041 640
VDF 2G 8 onair 01/2000 13042 640
VDF 2G 8 onair 01/2000 13043 640

01/2023: