97262 Hausen (Jobsthaler Hof/A7)

Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telefónica GSM900 onair 18343 49031
Telefónica GSM900 onair 38343 49031
Telefónica GSM900 onair 58343 49031
Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Vodafone GSM900 onair 1461 691
Vodafone GSM900 onair 1462 691
Vodafone GSM900 onair 1463 691
Vodafone LTE700 onair 01/2020 200458 51317249 46656
Vodafone LTE700 onair 01/2020 200458 51317250 46656
Vodafone LTE700 onair 01/2020 200458 51317251 46656
Vodafone LTE800 onair 07/2020 200458 51317279 46656
Vodafone LTE800 onair 07/2020 200458 51317280 46656
Vodafone LTE800 onair 07/2020 200458 51317281 46656
Vodafone 5Gn28 onair 10/2020
Vodafone 5Gn28 onair 10/2020
Vodafone 5Gn28 onair 10/2020

06/2019: