97337 Dettelbach-Neuhof (A3)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 11284 34823 55,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 11285 34823 55,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 11323 34823 55,0
DTE 4G 3 onair 08/2017 144920 37099520 22536 55,0
DTE 4G 3 onair 08/2017 144920 37099521 22536 55,0
DTE 4G 3 onair 08/2017 144920 37099522 22536 55,0
DTE 4G 20 onair 05/2019 144920 37099523 22536 55,0
DTE 4G 20 onair 05/2019 144920 37099524 22536 55,0
DTE 4G 20 onair 05/2019 144920 37099525 22536 55,0
DTE 4G 3 onair 09/2019 144920 37099526 22536 55,0
DTE 4G 3 onair 09/2019 144920 37099527 22536 55,0
DTE 4G 3 onair 09/2019 144920 37099528 22536 55,0
DTE 4G 1 onair 09/2019 144920 37099529 22536 55,0
DTE 4G 1 onair 09/2019 144920 37099530 22536 55,0
DTE 4G 1 onair 09/2019 144920 37099531 22536 55,0
DTE 4G 8 onair 04/2020 169662 43433472 22536 55,0
DTE 4G 8 onair 04/2020 169662 43433473 22536 55,0
DTE 4G 8 onair 04/2020 169662 43433474 22536 55,0
DTE 5G 1 onair 12/2022 83001253 21248320768 32617 55,0
DTE 5G 1 onair 12/2022 83001253 21248320769 32617 55,0
DTE 5G 1 onair 12/2022 83001253 21248320770 32617 55,0

07/2023: