63619 Bad Orb (Horststraße)

Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telekom GSM900 onair 61370 6415
Telekom GSM900 onair 61379 6415
Telekom GSM900 onair 61380 6415
Telekom UMTS2100 onair 58841 6560
Telekom UMTS2100 onair 58842 6560
Telekom UMTS2100 onair 6560
Telekom LTE800 onair 122692 31409152 24023
Telekom LTE800 onair 122692 31409153 24023
Telekom LTE800 onair 122692 31409154 24023
Telekom LTE1800 onair 122692 31409155 24023
Telekom LTE1800 onair 122692 31409156 24023
Telekom LTE1800 onair 122692 31409157 24023
Telekom LTE2100 onair 07/2020 122692 31409161 24023
Telekom LTE2100 onair 07/2020 122692 24023
Telekom LTE2100 onair 07/2020 122692 24023
Telekom 5Gn1 onair 07/2020
Telekom 5Gn1 onair 07/2020
Telekom 5Gn1 onair 07/2020