Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 02/2019 2232 6485
DTE 2G 8 onair 02/2019 8751 6485
DTE 4G 20 onair 01/2019 157155 40231680 38363
DTE 4G 20 onair 01/2019 157155 40231681 38363
DTE 4G 8 onair 01/2019 157155 40231683 38363
DTE 4G 8 onair 01/2019 157155 40231684 38363
DTE 4G 3 onair 01/2019 157155 40231689 38363
DTE 4G 3 onair 01/2019 157155 40231690 38363
DTE 5G 28 onair 01/2023 83040778 21258439168 32616
DTE 5G 28 onair 01/2023 83040778 21258439169 32616
DTE 5G 1 onair 01/2023 83040778 21258439170 32616
DTE 5G 1 onair 01/2023 83040778 21258439171 32616
TEF 2G 3 onair 09/2019 18941 49031
TEF 2G 3 onair 09/2019 38941 49031
TEF 2G 3 onair 09/2019 58941 49031
TEF 4G 20 onair 02/2023 157155 40231680 38363
VDF 2G 8 onair 03/2021 48421 692
VDF 2G 8 onair 03/2021 48422 692
VDF 4G 20 onair 03/2021 208056 53262337 46700
VDF 4G 20 onair 03/2021 208056 53262338 46700
VDF 4G 3 onair 09/2021 208056 53262344 46700
VDF 4G 3 onair 09/2021 208056 53262345 46700
VDF 4G 3 onair 09/2021 208056 53262346 46700
VDF 5G 3 onair 04/2022
VDF 5G 3 onair 04/2022
VDF 5G 3 onair 04/2022

03/2023:


10/2020: