97424 Schweinfurt (Hafenstraße)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 10371 34817 22,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 10373 34817 22,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 10399 34817 22,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 34963 22,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 64051 34963 22,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 64052 34963 22,0
DTE 4G 3 onair 05/2017 106571 27282176 22505 22,0
DTE 4G 3 onair 05/2017 106571 27282177 22505 22,0
DTE 4G 3 onair 05/2017 106571 27282178 22505 22,0
DTE 4G 20 onair 05/2017 106571 27282179 22505 22,0
DTE 4G 20 onair 05/2017 106571 27282180 22505 22,0
DTE 4G 20 onair 05/2017 106571 27282181 22505 22,0
DTE 4G 1 onair 09/2022 106571 27282182 22505 22,0
DTE 4G 1 onair 09/2022 106571 27282183 22505 22,0
DTE 4G 1 onair 09/2022 106571 27282184 22505 22,0
DTE 4G 3 onair 09/2022 106571 27282185 22505 22,0
DTE 4G 3 onair 09/2022 106571 27282186 22505 22,0
DTE 4G 3 onair 09/2022 106571 27282187 22505 22,0
DTE 4G 8 onair 09/2022 190118 48670208 22505 22,0
DTE 4G 8 onair 09/2022 190118 48670209 22505 22,0
DTE 4G 8 onair 09/2022 190118 48670210 22505 22,0
DTE 5G 1 onair 09/2022 22,0
DTE 5G 1 onair 09/2022 22,0
DTE 5G 1 onair 09/2022 22,0

12/2020: