36088 Hünfeld (Hochwald)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 3G 1 offair 06/2021 18731 6560 20,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 18733 6560 20,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 18734 6560 20,0
DTE 4G 8 onair 03/2021 122625 31392000 24033 20,0
DTE 4G 8 onair 03/2021 122625 31392003 24033 20,0
DTE 4G 8 onair 03/2021 122625 31392004 24033 20,0
DTE 4G 3 onair 05/2020 171330 43860480 24033 20,0
DTE 4G 3 onair 05/2020 171330 43860481 24033 20,0
DTE 4G 3 onair 05/2020 171330 43860482 24033 20,0
DTE 4G 1 onair 11/2020 171330 43860483 24033 20,0
DTE 4G 1 onair 11/2020 171330 43860484 24033 20,0
DTE 4G 1 onair 11/2020 171330 43860485 24033 20,0
DTE 4G 3 onair 05/2021 171330 43860486 24033 20,0
DTE 4G 3 onair 05/2021 171330 43860487 24033 20,0
DTE 4G 3 onair 05/2021 171330 43860488 24033 20,0
DTE 5G 1 onair 11/2020 24033 20,0
DTE 5G 1 onair 11/2020 24033 20,0
DTE 5G 1 onair 11/2020 24033 20,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 46161 6326 20,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 46162 6326 20,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 46163 6326 20,0
VDF 4G 1 onair 06/2019 203212 52022291 46702 20,0
VDF 4G 1 onair 06/2019 203212 52022292 46702 20,0
VDF 4G 1 onair 06/2019 203212 52022293 46702 20,0

09/2018: