97647 Hausen-Roth (Rother Kuppe)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 4G 20 onair 07/2022 60672 15532033 46700 29,0
DTE 4G 20 onair 07/2022 60672 15532034 46700 29,0
DTE 4G 20 onair 07/2022 60672 15532035 46700 29,0
TEF 2G 3 onair 01/2020 18096 49031 19,0
TEF 2G 3 onair 01/2020 38096 49031 19,0
TEF 2G 3 onair 01/2020 58096 49031 19,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 6721 692 29,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 6722 692 29,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 6723 692 29,0
VDF 4G 20 onair 07/2011 60672 15532033 46700 29,0
VDF 4G 20 onair 07/2011 60672 15532034 46700 29,0
VDF 4G 20 onair 07/2011 60672 15532035 46700 29,0
VDF 4G 8 onair 01/2020 60672 15532057 46700 29,0
VDF 4G 8 onair 01/2020 60672 15532058 46700 29,0
VDF 4G 8 onair 01/2020 60672 15532059 46700 29,0

03/2024:


03/2017: