36145 Hofbieber (Golfplatz)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 9983 6508 42,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 9984 6508 42,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 9987 6508 42,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 9989 6508 42,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 46551 6560
DTE 3G 1 offair 06/2021 46552 6560
DTE 3G 1 offair 06/2021 46553 6560
DTE 4G 20 onair 12/2014 115721 29624576 24023
DTE 4G 20 onair 12/2014 115721 29624577 24023
DTE 4G 20 onair 12/2014 115721 29624578 24023
DTE 4G 3 onair 04/2020 115721 29624579 24023
DTE 4G 3 onair 04/2020 115721 29624580 24023
DTE 4G 3 onair 04/2020 115721 29624581 24023
DTE 4G 1 onair 03/2021 115721 29624582 24023
DTE 4G 1 onair 03/2021 115721 29624583 24023
DTE 4G 1 onair 03/2021 115721 29624584 24023
DTE 4G 8 onair 09/2020 177738 45500928 24023
DTE 4G 8 onair 09/2020 177738 45500930 24023
DTE 4G 8 onair 09/2020 177738 45500932 24023
DTE 5G 1 onair 03/2021
DTE 5G 1 onair 03/2021
DTE 5G 1 onair 03/2021
TEF 2G 8 onair 11/2018 12637 47190 45,0
TEF 2G 8 onair 11/2018 32637 47190 45,0
TEF 2G 8 onair 11/2018 52637 47190 45,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 25511 44712 45,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 45511 44712 45,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 5511 44712 45,0
TEF 4G 8 onair 12/2020 187569 48017725 47192 45,0
TEF 4G 8 onair 12/2020 187569 48017726 47192 45,0
TEF 4G 8 onair 12/2020 187569 48017727 47192 45,0
TEF 5G 3 onair 01/2023 581154 9521627277 47192 45,0
TEF 5G 3 onair 01/2023 581154 9521627278 47192 45,0
TEF 5G 3 onair 01/2023 581154 9521627279 47192 45,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 44151 692
VDF 2G 8 onair 01/2000 44152 692
VDF 2G 8 onair 01/2000 44153 692
VDF 3G 1 offair 07/2021 44151 6326
VDF 3G 1 offair 07/2021 44152 6326
VDF 3G 1 offair 07/2021 44153 6326
VDF 4G 20 onair 01/2010 64415 16490241 46702
VDF 4G 20 onair 01/2010 64415 16490242 46702
VDF 4G 3 onair 11/2021 64415 16490248 46702
VDF 4G 3 onair 11/2021 64415 16490249 46702
VDF 4G 3 onair 11/2021 64415 16490250 46702
VDF 4G 1 onair 06/2019 64415 16490259 46702
VDF 4G 1 onair 06/2019 64415 16490260 46702
VDF 4G 1 onair 06/2019 64415 16490261 46702
VDF 4G 8 onair 10/2020 64415 16490265 46702
VDF 4G 8 onair 10/2020 64415 16490266 46702
VDF 4G 8 onair 10/2020 64415 16490267 46702
VDF 5G 3 onair 12/2021
VDF 5G 3 onair 12/2021
VDF 5G 3 onair 12/2021

06/2019:


03/2017: