97786 Motten (Ehrenberg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 62301 34819 41,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 62302 34819 41,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 52424 34963 41,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 52425 34963 41,0
DTE 4G 8 onair 12/2020 115389 29539584 22535 41,0
DTE 4G 8 onair 12/2020 115389 29539585 22535 41,0
DTE 4G 20 onair 02/2020 171385 43874560 22535 41,0
DTE 4G 20 onair 02/2020 171385 43874561 22535 41,0
DTE 4G 1 onair 07/2020 171385 43874562 22535 41,0
DTE 4G 1 onair 07/2020 171385 43874563 22535 41,0
DTE 4G 3 onair 02/2022 171385 43874564 22535 41,0
DTE 4G 3 onair 02/2022 171385 43874565 22535 41,0
DTE 4G 3 onair 02/2022 171385 43874566 22535 41,0
DTE 4G 3 onair 02/2022 171385 43874567 22535 41,0
DTE 5G 1 onair 12/2022 83002855 21248730880 22535 41,0
DTE 5G 1 onair 12/2022 83002855 21248730881 22535 41,0
TEF 2G 1 onair 12/2008 779 47190 38,0
TEF 2G 1 onair 12/2008 780 47190 38,0
TEF 2G 1 onair 12/2008 781 47190 38,0
TEF 4G 20 onair 09/2020 180378 46176789 47192 38,0
TEF 4G 20 onair 09/2020 180378 46176790 47192 38,0
TEF 4G 20 onair 09/2020 180378 46176791 47192 38,0
TEF 4G 8 onair 02/2022 180378 46176799 47192 38,0
TEF 4G 8 onair 02/2022 180378 46176800 47192 38,0
TEF 4G 8 onair 02/2022 180378 46176801 47192 38,0
TEF 5G 28 onair 12/2023 580378 9508913263 47192 38,0
TEF 5G 28 onair 12/2023 580378 9508913264 47192 38,0
TEF 5G 28 onair 12/2023 580378 9508913265 47192 38,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 10191 692 35,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 10192 692 35,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 10193 692 35,0
VDF 4G 20 onair 10/2016 61019 15620865 46700 35,0
VDF 4G 20 onair 10/2016 61019 15620866 46700 35,0
VDF 4G 20 onair 10/2016 61019 15620867 46700 35,0
VDF 4G 8 onair 04/2022 61019 15620889 46700 35,0
VDF 4G 8 onair 04/2022 61019 15620890 46700 35,0
VDF 4G 8 onair 04/2022 61019 15620891 46700 35,0
VDF 4G 28 onair 04/2022 61019 15620895 46700 35,0
VDF 4G 28 onair 04/2022 61019 15620896 46700 35,0
VDF 4G 28 onair 04/2022 61019 15620897 46700 35,0
VDF 5G 28 onair 04/2022 2210660 46700 35,0
VDF 5G 28 onair 04/2022 2210660 46700 35,0
VDF 5G 28 onair 04/2022 2210660 46700 35,0

10/2016:
img_5496 img_5491 img_5485 img_5483 img_5478 img_5477 img_5472 img_5471 img_5470 img_5468