97762 Hammelburg (Kantstraße)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 02/2015 64949 34819 32,0
DTE 2G 8 onair 02/2015 64953 34819 32,0
DTE 2G 8 onair 02/2015 64954 34819 32,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 46715 34963 32,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 46717 34963 32,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 46718 34963 32,0
DTE 4G 8 onair 09/2020 121034 30984707 22535 32,0
DTE 4G 8 onair 09/2020 121034 30984709 22535 32,0
DTE 4G 8 onair 09/2020 121034 30984711 22535 32,0
DTE 4G 3 onair 09/2020 171397 43877632 22535 32,0
DTE 4G 3 onair 09/2020 171397 43877633 22535 32,0
DTE 4G 3 onair 09/2020 171397 43877634 22535 32,0
DTE 4G 1 onair 12/2020 171397 43877635 22535 32,0
DTE 4G 1 onair 12/2020 171397 43877636 22535 32,0
DTE 4G 1 onair 12/2020 171397 43877637 22535 32,0
DTE 4G 20 onair 11/2020 171397 43877638 22535 32,0
DTE 4G 20 onair 11/2020 171397 43877639 22535 32,0
DTE 4G 20 onair 11/2020 171397 43877640 22535 32,0
DTE 4G 3 onair 11/2020 171397 43877641 22535 32,0
DTE 4G 3 onair 11/2020 171397 43877642 22535 32,0
DTE 4G 3 onair 11/2020 171397 43877643 22535 32,0
DTE 5G 1 onair 12/2020 32,0
DTE 5G 1 onair 12/2020 32,0
DTE 5G 1 onair 12/2020 0 32,0

09/2018: