97228 Rottendorf (Schießhausstraße)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 3G 1 offair 07/2021 4661 6324 17,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 4662 6324 17,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 4663 6324 17,0
VDF 4G 20 onair 12/2016 60466 15479297 46653 17,0
VDF 4G 20 onair 12/2016 60466 15479298 46653 17,0
VDF 4G 20 onair 12/2016 60466 15479299 46653 17,0
VDF 4G 1 onair 04/2019 60466 15479315 46653 17,0
VDF 4G 1 onair 04/2019 60466 15479316 46653 17,0
VDF 4G 1 onair 04/2019 60466 15479317 46653 17,0

07/2023: