97422 Schweinfurt (Spalatinstraße)

Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telekom GSM900 onair 21356 34819
Telekom GSM900 onair 21358 34819
Telekom GSM900 onair 21365 34819
Telekom UMTS2100 offair 06/2021 31364
47870
34963
Telekom UMTS2100 offair 06/2021 31366
47875
34963
Telekom UMTS2100 offair 06/2021 34963
Telekom LTE900 onair 12/2021 118778 30407171 22505
Telekom LTE900 onair 12/2021 118778 30407174 22505
Telekom LTE900 onair 12/2021 118778 22505
Telekom LTE1800 onair 08/2020 171487 43900672 22505
Telekom LTE1800 onair 08/2020 171487 43900673 22505
Telekom LTE1800 onair 08/2020 171487 43900674 22505
Telekom LTE2100 onair 12/2021 171487 43900675 22505
Telekom LTE2100 onair 12/2021 171487 43900676 22505
Telekom LTE2100 onair 12/2021 171487 43900677 22505
Telekom 5Gn1 onair 12/2021
Telekom 5Gn1 onair 12/2021
Telekom 5Gn1 onair 12/2021

09/2019: