36329 Romrod (Zeller Str.)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 02/2017 1594 47320 17,0
TEF 2G 8 onair 02/2017 1595 47320 17,0
TEF 2G 8 onair 02/2017 1596 47320 17,0
TEF 4G 20 onair 02/2023 70657 18088213 47320 17,0
TEF 4G 20 onair 02/2023 70657 18088214 47320 17,0
TEF 4G 20 onair 02/2023 70657 18088215 47320 17,0
TEF 4G 3 onair 02/2023 70657 18088233 47320 17,0
TEF 4G 3 onair 02/2023 70657 18088234 47320 17,0
TEF 4G 3 onair 02/2023 70657 18088235 47320 17,0
TEF 4G 1 onair 02/2023 70657 18088243 47320 17,0
TEF 4G 1 onair 02/2023 70657 18088244 47320 17,0
TEF 4G 1 onair 02/2023 70657 18088245 47320 17,0
TEF 5G 28 onair 02/2023 40657 7711244399 47320 17,0
TEF 5G 28 onair 02/2023 40657 7711244400 47320 17,0
TEF 5G 28 onair 02/2023 40657 7711244401 47320 17,0
TEF 5G 3 onair 02/2023 40657 7711244429 47320 17,0
TEF 5G 3 onair 02/2023 40657 7711244430 47320 17,0
TEF 5G 3 onair 02/2023 40657 7711244431 47320 17,0

09/2023: