36119 Neuhof-Giesel

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 22613 6508 35,0
DTE 4G 20 onair 01/2017 144071 36882176 24023 35,0
DTE 4G 3 onair 08/2017 144071 36882178 24023 35,0
DTE 4G 8 onair 03/2020 165268 42308608 24023 35,0
TEF 2G 8 onair 03/2016 12808 47190 38,0
TEF 2G 8 onair 03/2016 32808 47190 38,0
TEF 4G 20 onair 12/2022 187792 48074753 47192 38,0
TEF 4G 20 onair 12/2022 187792 48074754 47192 38,0
TEF 4G 8 onair 10/2020 187792 48074813 47192 38,0
TEF 4G 8 onair 10/2020 187792 48074814 47192 38,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 13801 692 29,0
VDF 4G 20 onair 03/2023 208813 53456129 46702 29,0

12/2023:


10/2020:


   


05/2016:
IMG_7103
IMG_9544
IMG_9541 IMG_9538 IMG_9537 IMG_9535
IMG_9534 IMG_9533 IMG_9532