97282 Retzstadt (Kirchberg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 43573 34832
DTE 2G 8 onair 01/2000 63626 34832
DTE 3G 1 offair 06/2021 10521 34973
DTE 3G 1 offair 06/2021 10522 34973
DTE 4G 20 onair 08/2020 171309 43855104 22536
DTE 4G 20 onair 08/2020 171309 43855105 22536
DTE 4G 1 onair 09/2021 171309 43855106 22536
DTE 4G 1 onair 09/2021 171309 43855107 22536
DTE 4G 8 onair 01/2022 191616 22536
DTE 4G 8 onair 01/2022 191616 22536
DTE 5G 1 onair 01/2023 83002776 32617
DTE 5G 1 onair 01/2023 83002776 32617
TEF 2G 8 onair 05/2007 28623 49031
TEF 2G 8 onair 05/2007 48623 49031
TEF 2G 8 onair 05/2007 8623 49031
TEF 4G 20 onair 11/2020 77875 19936001 49031
TEF 4G 20 onair 11/2020 77875 19936002 49031
TEF 4G 20 onair 11/2020 77875 19936003 49031
VDF 2G 8 onair 01/2000 28581 691
VDF 2G 8 onair 01/2000 28582 691
VDF 2G 8 onair 01/2000 28583 691

01/2020: