63584 Gründau-Mittel-Gründau

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2017 30953 6415
DTE 2G 8 onair 01/2017 51424 6415
DTE 2G 8 onair 01/2017 51430 6415
DTE 3G 1 offair 06/2021 14231 6560
DTE 3G 1 offair 06/2021 14237 6560
DTE 3G 1 offair 06/2021 17791 6560
DTE 4G 3 onair 09/2017 144027 36870912 24020
DTE 4G 3 onair 09/2017 144027 36870913 24020
DTE 4G 3 onair 09/2017 144027 36870914 24020
DTE 4G 20 onair 05/2019 144027 36870915 24020
DTE 4G 20 onair 05/2019 144027 36870916 24020
DTE 4G 20 onair 05/2019 144027 36870917 24020
DTE 4G 3 onair 09/2021 144027 36870918 24020
DTE 4G 3 onair 09/2021 144027 36870919 24020
DTE 4G 3 onair 09/2021 144027 36870920 24020
DTE 4G 1 onair 07/2020 144027 36870921 24020
DTE 4G 1 onair 07/2020 144027 36870922 24020
DTE 4G 1 onair 07/2020 144027 36870923 24020
DTE 4G 8 onair 04/2019 170845 43736320 24020
DTE 4G 8 onair 04/2019 170845 43736321 24020
DTE 4G 8 onair 04/2019 170845 43736322 24020
DTE 5G 1 onair 07/2020
DTE 5G 1 onair 07/2020
DTE 5G 1 onair 07/2020
TEF 2G 8 onair 10/2007 3340 47140
TEF 2G 8 onair 10/2007 3341 47140
TEF 2G 8 onair 10/2007 3342 47140
TEF 4G 3 onair 07/2019 47288343 47140
TEF 4G 20 onair 07/2019 184720 47288321 47140
TEF 4G 20 onair 07/2019 184720 47288322 47140
TEF 4G 20 onair 07/2019 184720 47288323 47140
TEF 4G 3 onair 07/2019 184720 47288341 47140
TEF 4G 3 onair 07/2019 184720 47288342 47140

11/2020:


09/2016:
img_3666img_3670 img_3669 img_3668 img_3667 img_3665 img_3664 img_3661 img_3660 img_3659 img_3658 img_3662img_3663