36088 Hünfeld (Hauptstraße)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 07/2000 18173 42719 19,0
TEF 2G 8 onair 07/2000 38173 42719 19,0
TEF 2G 8 onair 07/2000 58173 42719 19,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 28173 41808 19,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 48173 41808 19,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 8173 41808 19,0

11/2016:
img_5892 img_5893