97849 Roden-Ansbach

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 12/2020 10732 34824
DTE 2G 8 onair 12/2020 14517 34824
DTE 2G 8 onair 12/2020 14518 34824
DTE 4G 8 onair 12/2020 160376 22537
DTE 4G 8 onair 12/2020 160376 22537
DTE 4G 8 onair 12/2020 160376 22537
DTE 4G 3 onair 01/2023 179390 22537
DTE 4G 1 onair 01/2023 179390 22537
DTE 4G 1 onair 01/2023 179390 22537
DTE 4G 1 onair 01/2023 179390 22537
DTE 4G 3 onair 01/2023 179390 22537
DTE 4G 3 onair 01/2023 179390 22537
DTE 4G 3 onair 12/2020 179390 22537
DTE 4G 3 onair 12/2020 179390 22537
DTE 4G 3 onair 12/2020 179390 22537
DTE 5G 1 onair 01/2023 83024861
DTE 5G 1 onair 01/2023 83024861
DTE 5G 1 onair 01/2023 83024861

10/2020: