36103 Flieden (Galgenberg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 4G 20 onair 07/2022 63810 16335362 46702 27,0
DTE 4G 20 onair 07/2022 63810 16335363 46702 27,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 38101 692 27,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 38102 692 27,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 38103 692 27,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 38101 692 22,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 38102 692 22,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 38103 692 22,0
VDF 4G 20 onair 06/2014 63810 16335361 46702 27,0
VDF 4G 20 onair 06/2014 63810 16335362 46702 27,0
VDF 4G 20 onair 06/2014 63810 16335363 46702 27,0
VDF 4G 3 onair 05/2021 63810 16335368 46702 27,0
VDF 4G 3 onair 05/2021 63810 16335369 46702 27,0
VDF 4G 3 onair 05/2021 63810 16335370 46702 27,0
VDF 4G 7 onair 12/2016 63810 16335373 46702 27,0
VDF 4G 7 onair 12/2016 63810 16335374 46702 27,0
VDF 4G 7 onair 12/2016 63810 16335375 46702 27,0
VDF 4G 1 onair 07/2019 63810 16335379 46702 22,0
VDF 4G 1 onair 07/2019 63810 16335380 46702 22,0
VDF 4G 1 onair 07/2019 63810 16335381 46702 22,0
VDF 4G 8 onair 10/2020 63810 16335385 46702 27,0
VDF 4G 8 onair 10/2020 63810 16335386 46702 27,0
VDF 4G 8 onair 10/2020 63810 16335387 46702 27,0
VDF 5G 3 onair 02/2022 27,0
VDF 5G 3 onair 02/2022 27,0
VDF 5G 3 onair 02/2022 27,0

08/2015:
img_1121img_1124img_1125 img_1129 img_1128 img_1127