97509 Kolitzheim (Mittelbachweg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 06/2020 13944 34857 15,0
DTE 2G 8 onair 06/2020 19454 34857 15,0
DTE 2G 8 onair 06/2020 19456 34857 15,0
DTE 4G 1 onair 05/2022 161356 41307139 22505 15,0
DTE 4G 1 onair 05/2022 161356 41307140 22505 15,0
DTE 4G 1 onair 05/2022 161356 41307141 22505 15,0
DTE 4G 3 onair 10/2020 161356 41307142 22505 15,0
DTE 4G 3 onair 10/2020 161356 41307143 22505 15,0
DTE 4G 3 onair 10/2020 161356 41307144 22505 15,0
DTE 4G 3 onair 05/2022 161356 41307145 22505 15,0
DTE 4G 3 onair 05/2022 161356 41307146 22505 15,0
DTE 4G 3 onair 05/2022 161356 41307147 22505 15,0
DTE 4G 20 onair 03/2020 161356 41307148 22505 15,0
DTE 4G 20 onair 03/2020 161356 41307149 22505 15,0
DTE 4G 20 onair 03/2020 161356 41307150 22505 15,0
DTE 4G 8 onair 12/2020 175512 22505 15,0
DTE 4G 8 onair 12/2020 175512 22505 15,0
DTE 4G 8 onair 12/2020 175512 44931074 22505 15,0
DTE 5G 1 onair 05/2022 83011827 15,0
DTE 5G 1 onair 05/2022 83011827 15,0
DTE 5G 1 onair 05/2022 83011827 15,0

12/2020: