97469 Gochsheim (Am Kirchlein)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 3G 1 offair 07/2021 43264 34963 21,0
DTE 3G 1 offair 07/2021 49626 34963 21,0
DTE 3G 1 offair 07/2021 49627 34963 21,0
DTE 4G 3 onair 10/2020 171455 43892480 22505 21,0
DTE 4G 3 onair 10/2020 171455 43892481 22505 21,0
DTE 4G 3 onair 10/2020 171455 43892482 22505 21,0
DTE 4G 3 onair 07/2022 171455 43892483 22505 21,0
DTE 4G 3 onair 07/2022 171455 43892484 22505 21,0
DTE 4G 3 onair 07/2022 171455 43892485 22505 21,0
DTE 4G 1 onair 07/2022 171455 43892486 22505 21,0
DTE 4G 1 onair 07/2022 171455 43892487 22505 21,0
DTE 4G 1 onair 07/2022 171455 43892488 22505 21,0
DTE 5G 1 onair 07/2022 21,0
DTE 5G 1 onair 07/2022 21,0
DTE 5G 1 onair 07/2022 21,0

01/2020: